首頁 › 票價
台鐵主要城際票價
台灣鐵路主要車站之間的全票票價(依車種不同)。Phase 1a 為票價子集,完整票價陸續補齊。
| 起站 | 到站 | 全票(依車種) |
|---|---|---|
| 基隆 | 南港 | 20 元–65 元 |
| 基隆 | 松山 | 23 元–75 元 |
| 基隆 | 臺北 | 30 元–97 元 |
| 基隆 | 板橋 | 38 元–121 元 |
| 基隆 | 桃園 | 61 元–192 元 |
| 基隆 | 礁溪 | 71 元–220 元 |
| 基隆 | 中壢 | 72 元–222 元 |
| 基隆 | 宜蘭 | 80 元–245 元 |
| 基隆 | 羅東 | 89 元–271 元 |
| 基隆 | 新竹 | 113 元–337 元 |
| 基隆 | 竹南 | 133 元–390 元 |
| 基隆 | 苗栗 | 149 元–433 元 |
| 基隆 | 花蓮 | 184 元–525 元 |
| 基隆 | 臺中 | 205 元–580 元 |
| 基隆 | 新烏日 | 213 元–603 元 |
| 基隆 | 彰化 | 224 元–625 元 |
| 基隆 | 員林 | 239 元–660 元 |
| 基隆 | 斗六 | 276 元–743 元 |
| 基隆 | 嘉義 | 309 元–817 元 |
| 基隆 | 新營 | 334 元–869 元 |
| 基隆 | 臺東 | 344 元–890 元 |
| 基隆 | 臺南 | 374 元–954 元 |
| 基隆 | 沙崙 | 399 元–991 元 |
| 基隆 | 新左營 | 415 元–1037 元 |
| 基隆 | 高雄 | 424 元–1056 元 |
| 基隆 | 屏東 | 446 元–1102 元 |
| 基隆 | 潮州 | 462 元–1135 元 |
| 南港 | 松山 | 11 元–34 元 |
| 南港 | 臺北 | 11 元–34 元 |
| 南港 | 板橋 | 17 元–56 元 |
| 南港 | 基隆 | 20 元–65 元 |
| 南港 | 桃園 | 41 元–130 元 |
| 南港 | 中壢 | 51 元–163 元 |
| 南港 | 礁溪 | 83 元–254 元 |
| 南港 | 宜蘭 | 92 元–279 元 |
| 南港 | 新竹 | 93 元–281 元 |
| 南港 | 羅東 | 101 元–305 元 |
| 南港 | 竹南 | 112 元–335 元 |
| 南港 | 苗栗 | 129 元–378 元 |
| 南港 | 臺中 | 184 元–526 元 |
| 南港 | 新烏日 | 193 元–549 元 |
| 南港 | 花蓮 | 196 元–558 元 |
| 南港 | 彰化 | 203 元–576 元 |
| 南港 | 員林 | 219 元–614 元 |
| 南港 | 斗六 | 256 元–697 元 |
| 南港 | 嘉義 | 289 元–771 元 |
| 南港 | 新營 | 313 元–826 元 |
| 南港 | 臺南 | 354 元–911 元 |
| 南港 | 臺東 | 356 元–916 元 |
| 南港 | 沙崙 | 378 元–948 元 |
| 南港 | 新左營 | 394 元–995 元 |
| 南港 | 高雄 | 403 元–1014 元 |
| 南港 | 屏東 | 426 元–1060 元 |
| 南港 | 潮州 | 441 元–1093 元 |
| 松山 | 南港 | 11 元–34 元 |
| 松山 | 臺北 | 11 元–34 元 |
| 松山 | 板橋 | 14 元–46 元 |
| 松山 | 基隆 | 23 元–75 元 |
| 松山 | 桃園 | 38 元–120 元 |
| 松山 | 中壢 | 48 元–154 元 |
| 松山 | 礁溪 | 86 元–262 元 |
| 松山 | 新竹 | 90 元–272 元 |
| 松山 | 宜蘭 | 95 元–287 元 |
| 松山 | 羅東 | 104 元–313 元 |
| 松山 | 竹南 | 109 元–327 元 |
| 松山 | 苗栗 | 126 元–370 元 |
| 松山 | 臺中 | 181 元–518 元 |
| 松山 | 新烏日 | 190 元–541 元 |
| 松山 | 花蓮 | 199 元–565 元 |
| 松山 | 彰化 | 200 元–568 元 |
| 松山 | 員林 | 216 元–608 元 |
| 松山 | 斗六 | 253 元–691 元 |
| 松山 | 嘉義 | 286 元–765 元 |
| 松山 | 新營 | 310 元–819 元 |
| 松山 | 臺南 | 351 元–905 元 |
| 松山 | 臺東 | 359 元–922 元 |
| 松山 | 沙崙 | 375 元–942 元 |
| 松山 | 新左營 | 391 元–989 元 |
| 松山 | 高雄 | 400 元–1008 元 |
| 松山 | 屏東 | 423 元–1054 元 |
| 松山 | 潮州 | 439 元–1087 元 |
| 臺北 | 南港 | 11 元–34 元 |
| 臺北 | 松山 | 11 元–34 元 |
| 臺北 | 板橋 | 11 元–34 元 |
| 臺北 | 基隆 | 30 元–97 元 |
| 臺北 | 桃園 | 31 元–99 元 |
| 臺北 | 中壢 | 41 元–132 元 |
| 臺北 | 新竹 | 83 元–253 元 |
| 臺北 | 礁溪 | 93 元–281 元 |
| 臺北 | 宜蘭 | 102 元–306 元 |
| 臺北 | 竹南 | 103 元–309 元 |
| 臺北 | 羅東 | 111 元–332 元 |
| 臺北 | 苗栗 | 119 元–353 元 |
| 臺北 | 臺中 | 174 元–500 元 |
| 臺北 | 新烏日 | 183 元–523 元 |
| 臺北 | 彰化 | 193 元–550 元 |
| 臺北 | 花蓮 | 206 元–583 元 |
| 臺北 | 員林 | 209 元–591 元 |
| 臺北 | 斗六 | 246 元–676 元 |
| 臺北 | 嘉義 | 279 元–750 元 |
| 臺北 | 新營 | 303 元–804 元 |
| 臺北 | 臺南 | 344 元–891 元 |
| 臺北 | 臺東 | 366 元–936 元 |
| 臺北 | 沙崙 | 368 元–928 元 |
| 臺北 | 新左營 | 385 元–975 元 |
| 臺北 | 高雄 | 394 元–994 元 |
| 臺北 | 屏東 | 416 元–1040 元 |
| 臺北 | 潮州 | 432 元–1073 元 |
| 板橋 | 臺北 | 11 元–34 元 |
| 板橋 | 松山 | 14 元–46 元 |
| 板橋 | 南港 | 17 元–56 元 |
| 板橋 | 桃園 | 23 元–74 元 |
| 板橋 | 中壢 | 34 元–108 元 |
| 板橋 | 基隆 | 38 元–121 元 |
| 板橋 | 新竹 | 75 元–232 元 |
| 板橋 | 竹南 | 95 元–288 元 |
| 板橋 | 礁溪 | 100 元–303 元 |
| 板橋 | 宜蘭 | 109 元–327 元 |
| 板橋 | 苗栗 | 111 元–332 元 |
| 板橋 | 羅東 | 119 元–352 元 |
| 板橋 | 臺中 | 167 元–480 元 |
| 板橋 | 新烏日 | 176 元–503 元 |
| 板橋 | 彰化 | 186 元–530 元 |
| 板橋 | 員林 | 201 元–571 元 |
| 板橋 | 花蓮 | 214 元–603 元 |
| 板橋 | 斗六 | 238 元–659 元 |
| 板橋 | 嘉義 | 271 元–732 元 |
| 板橋 | 新營 | 296 元–787 元 |
| 板橋 | 臺南 | 337 元–875 元 |
| 板橋 | 沙崙 | 361 元–912 元 |
| 板橋 | 臺東 | 374 元–952 元 |
| 板橋 | 新左營 | 377 元–959 元 |
| 板橋 | 高雄 | 386 元–978 元 |
| 板橋 | 屏東 | 408 元–1024 元 |
| 板橋 | 潮州 | 424 元–1057 元 |
| 桃園 | 中壢 | 11 元–34 元 |
| 桃園 | 板橋 | 23 元–74 元 |
| 桃園 | 臺北 | 31 元–99 元 |
| 桃園 | 松山 | 38 元–120 元 |
| 桃園 | 南港 | 41 元–130 元 |
| 桃園 | 新竹 | 52 元–166 元 |
| 桃園 | 基隆 | 61 元–192 元 |
| 桃園 | 竹南 | 72 元–222 元 |
| 桃園 | 苗栗 | 88 元–268 元 |
| 桃園 | 礁溪 | 124 元–365 元 |
| 桃園 | 宜蘭 | 133 元–389 元 |
| 桃園 | 羅東 | 142 元–413 元 |
| 桃園 | 臺中 | 144 元–418 元 |
| 桃園 | 新烏日 | 152 元–442 元 |
| 桃園 | 彰化 | 162 元–468 元 |
| 桃園 | 員林 | 178 元–510 元 |
| 桃園 | 斗六 | 215 元–607 元 |
| 桃園 | 花蓮 | 237 元–655 元 |
| 桃園 | 嘉義 | 248 元–681 元 |
| 桃園 | 新營 | 273 元–735 元 |
| 桃園 | 臺南 | 313 元–826 元 |
| 桃園 | 沙崙 | 338 元–864 元 |
| 桃園 | 新左營 | 354 元–911 元 |
| 桃園 | 高雄 | 363 元–930 元 |
| 桃園 | 屏東 | 385 元–976 元 |
| 桃園 | 臺東 | 397 元–1000 元 |
| 桃園 | 潮州 | 401 元–1009 元 |
| 中壢 | 桃園 | 11 元–34 元 |
| 中壢 | 板橋 | 34 元–108 元 |
| 中壢 | 臺北 | 41 元–132 元 |
| 中壢 | 新竹 | 41 元–133 元 |
| 中壢 | 松山 | 48 元–154 元 |
| 中壢 | 南港 | 51 元–163 元 |
| 中壢 | 竹南 | 61 元–193 元 |
| 中壢 | 基隆 | 72 元–222 元 |
| 中壢 | 苗栗 | 77 元–238 元 |
| 中壢 | 臺中 | 133 元–390 元 |
| 中壢 | 礁溪 | 134 元–393 元 |
| 中壢 | 新烏日 | 142 元–414 元 |
| 中壢 | 宜蘭 | 143 元–417 元 |
| 中壢 | 彰化 | 152 元–440 元 |
| 中壢 | 羅東 | 152 元–441 元 |
| 中壢 | 員林 | 168 元–482 元 |
| 中壢 | 斗六 | 205 元–580 元 |
| 中壢 | 嘉義 | 238 元–657 元 |
| 中壢 | 花蓮 | 247 元–678 元 |
| 中壢 | 新營 | 262 元–711 元 |
| 中壢 | 臺南 | 303 元–803 元 |
| 中壢 | 沙崙 | 327 元–842 元 |
| 中壢 | 新左營 | 343 元–889 元 |
| 中壢 | 高雄 | 352 元–908 元 |
| 中壢 | 屏東 | 374 元–954 元 |
| 中壢 | 潮州 | 390 元–987 元 |
| 中壢 | 臺東 | 407 元–1022 元 |
| 新竹 | 竹南 | 20 元–63 元 |
| 新竹 | 苗栗 | 36 元–115 元 |
| 新竹 | 中壢 | 41 元–133 元 |
| 新竹 | 桃園 | 52 元–166 元 |
| 新竹 | 板橋 | 75 元–232 元 |
| 新竹 | 臺北 | 83 元–253 元 |
| 新竹 | 松山 | 90 元–272 元 |
| 新竹 | 臺中 | 92 元–278 元 |
| 新竹 | 南港 | 93 元–281 元 |
| 新竹 | 新烏日 | 100 元–303 元 |
| 新竹 | 彰化 | 111 元–331 元 |
| 新竹 | 基隆 | 113 元–337 元 |
| 新竹 | 員林 | 126 元–372 元 |
| 新竹 | 斗六 | 163 元–470 元 |
| 新竹 | 礁溪 | 176 元–503 元 |
| 新竹 | 宜蘭 | 184 元–526 元 |
| 新竹 | 羅東 | 194 元–551 元 |
| 新竹 | 嘉義 | 196 元–558 元 |
| 新竹 | 新營 | 221 元–619 元 |
| 新竹 | 臺南 | 261 元–710 元 |
| 新竹 | 沙崙 | 286 元–749 元 |
| 新竹 | 花蓮 | 289 元–771 元 |
| 新竹 | 新左營 | 302 元–800 元 |
| 新竹 | 高雄 | 311 元–821 元 |
| 新竹 | 屏東 | 333 元–868 元 |
| 新竹 | 潮州 | 349 元–901 元 |
| 新竹 | 臺東 | 449 元–1108 元 |
| 竹南 | 苗栗 | 16 元–52 元 |
| 竹南 | 新竹 | 20 元–63 元 |
| 竹南 | 中壢 | 61 元–193 元 |
| 竹南 | 桃園 | 72 元–222 元 |
| 竹南 | 臺中 | 72 元–223 元 |
| 竹南 | 新烏日 | 81 元–247 元 |
| 竹南 | 彰化 | 91 元–276 元 |
| 竹南 | 板橋 | 95 元–288 元 |
| 竹南 | 臺北 | 103 元–309 元 |
| 竹南 | 員林 | 106 元–319 元 |
| 竹南 | 松山 | 109 元–327 元 |
| 竹南 | 南港 | 112 元–335 元 |
| 竹南 | 基隆 | 133 元–390 元 |
| 竹南 | 斗六 | 143 元–418 元 |
| 竹南 | 嘉義 | 176 元–505 元 |
| 竹南 | 礁溪 | 195 元–555 元 |
| 竹南 | 新營 | 201 元–570 元 |
| 竹南 | 宜蘭 | 204 元–579 元 |
| 竹南 | 羅東 | 214 元–603 元 |
| 竹南 | 臺南 | 242 元–666 元 |
| 竹南 | 沙崙 | 266 元–705 元 |
| 竹南 | 新左營 | 282 元–756 元 |
| 竹南 | 高雄 | 291 元–776 元 |
| 竹南 | 花蓮 | 309 元–815 元 |
| 竹南 | 屏東 | 313 元–826 元 |
| 竹南 | 潮州 | 329 元–860 元 |
| 竹南 | 臺東 | 460 元–1131 元 |
| 苗栗 | 竹南 | 16 元–52 元 |
| 苗栗 | 新竹 | 36 元–115 元 |
| 苗栗 | 臺中 | 56 元–177 元 |
| 苗栗 | 新烏日 | 64 元–202 元 |
| 苗栗 | 彰化 | 75 元–230 元 |
| 苗栗 | 中壢 | 77 元–238 元 |
| 苗栗 | 桃園 | 88 元–268 元 |
| 苗栗 | 員林 | 90 元–274 元 |
| 苗栗 | 板橋 | 111 元–332 元 |
| 苗栗 | 臺北 | 119 元–353 元 |
| 苗栗 | 松山 | 126 元–370 元 |
| 苗栗 | 斗六 | 127 元–375 元 |
| 苗栗 | 南港 | 129 元–378 元 |
| 苗栗 | 基隆 | 149 元–433 元 |
| 苗栗 | 嘉義 | 160 元–462 元 |
| 苗栗 | 新營 | 185 元–527 元 |
| 苗栗 | 礁溪 | 212 元–598 元 |
| 苗栗 | 宜蘭 | 220 元–618 元 |
| 苗栗 | 臺南 | 225 元–629 元 |
| 苗栗 | 羅東 | 230 元–639 元 |
| 苗栗 | 沙崙 | 250 元–669 元 |
| 苗栗 | 新左營 | 266 元–720 元 |
| 苗栗 | 高雄 | 275 元–740 元 |
| 苗栗 | 屏東 | 297 元–790 元 |
| 苗栗 | 潮州 | 313 元–825 元 |
| 苗栗 | 花蓮 | 325 元–851 元 |
| 苗栗 | 臺東 | 444 元–1097 元 |
| 臺中 | 新烏日 | 11 元–34 元 |
| 臺中 | 彰化 | 19 元–60 元 |
| 臺中 | 員林 | 34 元–110 元 |
| 臺中 | 苗栗 | 56 元–177 元 |
| 臺中 | 竹南 | 72 元–223 元 |
| 臺中 | 斗六 | 72 元–222 元 |
| 臺中 | 新竹 | 92 元–278 元 |
| 臺中 | 嘉義 | 105 元–315 元 |
| 臺中 | 新營 | 129 元–379 元 |
| 臺中 | 中壢 | 133 元–390 元 |
| 臺中 | 桃園 | 144 元–418 元 |
| 臺中 | 板橋 | 167 元–480 元 |
| 臺中 | 臺南 | 170 元–487 元 |
| 臺中 | 臺北 | 174 元–500 元 |
| 臺中 | 松山 | 181 元–518 元 |
| 臺中 | 南港 | 184 元–526 元 |
| 臺中 | 沙崙 | 194 元–532 元 |
| 臺中 | 基隆 | 205 元–580 元 |
| 臺中 | 新左營 | 210 元–594 元 |
| 臺中 | 高雄 | 219 元–616 元 |
| 臺中 | 屏東 | 241 元–665 元 |
| 臺中 | 潮州 | 257 元–701 元 |
| 臺中 | 礁溪 | 267 元–723 元 |
| 臺中 | 宜蘭 | 276 元–743 元 |
| 臺中 | 羅東 | 285 元–764 元 |
| 臺中 | 花蓮 | 380 元–966 元 |
| 臺中 | 臺東 | 388 元–982 元 |
| 新烏日 | 臺中 | 11 元–34 元 |
| 新烏日 | 彰化 | 11 元–34 元 |
| 新烏日 | 員林 | 26 元–82 元 |
| 新烏日 | 斗六 | 63 元–197 元 |
| 新烏日 | 苗栗 | 64 元–202 元 |
| 新烏日 | 竹南 | 81 元–247 元 |
| 新烏日 | 嘉義 | 96 元–290 元 |
| 新烏日 | 新竹 | 100 元–303 元 |
| 新烏日 | 新營 | 120 元–356 元 |
| 新烏日 | 中壢 | 142 元–414 元 |
| 新烏日 | 桃園 | 152 元–442 元 |
| 新烏日 | 臺南 | 161 元–464 元 |
| 新烏日 | 板橋 | 176 元–503 元 |
| 新烏日 | 臺北 | 183 元–523 元 |
| 新烏日 | 沙崙 | 185 元–508 元 |
| 新烏日 | 松山 | 190 元–541 元 |
| 新烏日 | 南港 | 193 元–549 元 |
| 新烏日 | 新左營 | 201 元–571 元 |
| 新烏日 | 高雄 | 210 元–595 元 |
| 新烏日 | 基隆 | 213 元–603 元 |
| 新烏日 | 屏東 | 233 元–645 元 |
| 新烏日 | 潮州 | 248 元–681 元 |
| 新烏日 | 礁溪 | 276 元–743 元 |
| 新烏日 | 宜蘭 | 285 元–763 元 |
| 新烏日 | 羅東 | 294 元–783 元 |
| 新烏日 | 臺東 | 379 元–964 元 |
| 新烏日 | 花蓮 | 389 元–984 元 |
| 彰化 | 新烏日 | 11 元–34 元 |
| 彰化 | 員林 | 16 元–50 元 |
| 彰化 | 臺中 | 19 元–60 元 |
| 彰化 | 斗六 | 53 元–168 元 |
| 彰化 | 苗栗 | 75 元–230 元 |
| 彰化 | 嘉義 | 86 元–262 元 |
| 彰化 | 竹南 | 91 元–276 元 |
| 彰化 | 新營 | 110 元–329 元 |
| 彰化 | 新竹 | 111 元–331 元 |
| 彰化 | 臺南 | 151 元–437 元 |
| 彰化 | 中壢 | 152 元–440 元 |
| 彰化 | 桃園 | 162 元–468 元 |
| 彰化 | 沙崙 | 175 元–482 元 |
| 彰化 | 板橋 | 186 元–530 元 |
| 彰化 | 新左營 | 191 元–544 元 |
| 彰化 | 臺北 | 193 元–550 元 |
| 彰化 | 松山 | 200 元–568 元 |
| 彰化 | 高雄 | 200 元–569 元 |
| 彰化 | 南港 | 203 元–576 元 |
| 彰化 | 屏東 | 222 元–623 元 |
| 彰化 | 基隆 | 224 元–625 元 |
| 彰化 | 潮州 | 238 元–659 元 |
| 彰化 | 礁溪 | 286 元–765 元 |
| 彰化 | 宜蘭 | 295 元–785 元 |
| 彰化 | 羅東 | 304 元–806 元 |
| 彰化 | 臺東 | 369 元–943 元 |
| 彰化 | 花蓮 | 399 元–1005 元 |
| 員林 | 彰化 | 16 元–50 元 |
| 員林 | 新烏日 | 26 元–82 元 |
| 員林 | 臺中 | 34 元–110 元 |
| 員林 | 斗六 | 37 元–119 元 |
| 員林 | 嘉義 | 70 元–218 元 |
| 員林 | 苗栗 | 90 元–274 元 |
| 員林 | 新營 | 94 元–286 元 |
| 員林 | 竹南 | 106 元–319 元 |
| 員林 | 新竹 | 126 元–372 元 |
| 員林 | 臺南 | 135 元–396 元 |
| 員林 | 沙崙 | 159 元–440 元 |
| 員林 | 中壢 | 168 元–482 元 |
| 員林 | 新左營 | 176 元–503 元 |
| 員林 | 桃園 | 178 元–510 元 |
| 員林 | 高雄 | 185 元–527 元 |
| 員林 | 板橋 | 201 元–571 元 |
| 員林 | 屏東 | 207 元–586 元 |
| 員林 | 臺北 | 209 元–591 元 |
| 員林 | 松山 | 216 元–608 元 |
| 員林 | 南港 | 219 元–614 元 |
| 員林 | 潮州 | 223 元–624 元 |
| 員林 | 基隆 | 239 元–660 元 |
| 員林 | 礁溪 | 302 元–800 元 |
| 員林 | 宜蘭 | 311 元–820 元 |
| 員林 | 羅東 | 320 元–840 元 |
| 員林 | 臺東 | 354 元–910 元 |
| 員林 | 花蓮 | 415 元–1038 元 |
| 斗六 | 嘉義 | 33 元–106 元 |
| 斗六 | 員林 | 37 元–119 元 |
| 斗六 | 彰化 | 53 元–168 元 |
| 斗六 | 新營 | 57 元–182 元 |
| 斗六 | 新烏日 | 63 元–197 元 |
| 斗六 | 臺中 | 72 元–222 元 |
| 斗六 | 臺南 | 98 元–296 元 |
| 斗六 | 沙崙 | 122 元–342 元 |
| 斗六 | 苗栗 | 127 元–375 元 |
| 斗六 | 新左營 | 139 元–405 元 |
| 斗六 | 竹南 | 143 元–418 元 |
| 斗六 | 高雄 | 148 元–429 元 |
| 斗六 | 新竹 | 163 元–470 元 |
| 斗六 | 屏東 | 170 元–488 元 |
| 斗六 | 潮州 | 186 元–530 元 |
| 斗六 | 中壢 | 205 元–580 元 |
| 斗六 | 桃園 | 215 元–607 元 |
| 斗六 | 板橋 | 238 元–659 元 |
| 斗六 | 臺北 | 246 元–676 元 |
| 斗六 | 松山 | 253 元–691 元 |
| 斗六 | 南港 | 256 元–697 元 |
| 斗六 | 基隆 | 276 元–743 元 |
| 斗六 | 臺東 | 317 元–833 元 |
| 斗六 | 礁溪 | 339 元–880 元 |
| 斗六 | 宜蘭 | 348 元–898 元 |
| 斗六 | 羅東 | 357 元–917 元 |
| 斗六 | 花蓮 | 452 元–1115 元 |
| 嘉義 | 新營 | 24 元–78 元 |
| 嘉義 | 斗六 | 33 元–106 元 |
| 嘉義 | 臺南 | 65 元–203 元 |
| 嘉義 | 員林 | 70 元–218 元 |
| 嘉義 | 彰化 | 86 元–262 元 |
| 嘉義 | 沙崙 | 89 元–250 元 |
| 嘉義 | 新烏日 | 96 元–290 元 |
| 嘉義 | 臺中 | 105 元–315 元 |
| 嘉義 | 新左營 | 105 元–317 元 |
| 嘉義 | 高雄 | 115 元–341 元 |
| 嘉義 | 屏東 | 137 元–400 元 |
| 嘉義 | 潮州 | 153 元–442 元 |
| 嘉義 | 苗栗 | 160 元–462 元 |
| 嘉義 | 竹南 | 176 元–505 元 |
| 嘉義 | 新竹 | 196 元–558 元 |
| 嘉義 | 中壢 | 238 元–657 元 |
| 嘉義 | 桃園 | 248 元–681 元 |
| 嘉義 | 板橋 | 271 元–732 元 |
| 嘉義 | 臺北 | 279 元–750 元 |
| 嘉義 | 臺東 | 283 元–759 元 |
| 嘉義 | 松山 | 286 元–765 元 |
| 嘉義 | 南港 | 289 元–771 元 |
| 嘉義 | 基隆 | 309 元–817 元 |
| 嘉義 | 礁溪 | 372 元–948 元 |
| 嘉義 | 宜蘭 | 381 元–967 元 |
| 嘉義 | 羅東 | 390 元–986 元 |
| 嘉義 | 花蓮 | 443 元–1097 元 |
| 新營 | 嘉義 | 24 元–78 元 |
| 新營 | 臺南 | 41 元–131 元 |
| 新營 | 斗六 | 57 元–182 元 |
| 新營 | 沙崙 | 65 元–182 元 |
| 新營 | 新左營 | 81 元–249 元 |
| 新營 | 高雄 | 90 元–274 元 |
| 新營 | 員林 | 94 元–286 元 |
| 新營 | 彰化 | 110 元–329 元 |
| 新營 | 屏東 | 112 元–336 元 |
| 新營 | 新烏日 | 120 元–356 元 |
| 新營 | 潮州 | 128 元–378 元 |
| 新營 | 臺中 | 129 元–379 元 |
| 新營 | 苗栗 | 185 元–527 元 |
| 新營 | 竹南 | 201 元–570 元 |
| 新營 | 新竹 | 221 元–619 元 |
| 新營 | 臺東 | 259 元–705 元 |
| 新營 | 中壢 | 262 元–711 元 |
| 新營 | 桃園 | 273 元–735 元 |
| 新營 | 板橋 | 296 元–787 元 |
| 新營 | 臺北 | 303 元–804 元 |
| 新營 | 松山 | 310 元–819 元 |
| 新營 | 南港 | 313 元–826 元 |
| 新營 | 基隆 | 334 元–869 元 |
| 新營 | 礁溪 | 396 元–999 元 |
| 新營 | 宜蘭 | 405 元–1017 元 |
| 新營 | 羅東 | 414 元–1036 元 |
| 新營 | 花蓮 | 419 元–1046 元 |
| 臺南 | 沙崙 | 24 元–51 元 |
| 臺南 | 新左營 | 40 元–129 元 |
| 臺南 | 新營 | 41 元–131 元 |
| 臺南 | 高雄 | 50 元–158 元 |
| 臺南 | 嘉義 | 65 元–203 元 |
| 臺南 | 屏東 | 72 元–222 元 |
| 臺南 | 潮州 | 88 元–267 元 |
| 臺南 | 斗六 | 98 元–296 元 |
| 臺南 | 員林 | 135 元–396 元 |
| 臺南 | 彰化 | 151 元–437 元 |
| 臺南 | 新烏日 | 161 元–464 元 |
| 臺南 | 臺中 | 170 元–487 元 |
| 臺南 | 臺東 | 218 元–614 元 |
| 臺南 | 苗栗 | 225 元–629 元 |
| 臺南 | 竹南 | 242 元–666 元 |
| 臺南 | 新竹 | 261 元–710 元 |
| 臺南 | 中壢 | 303 元–803 元 |
| 臺南 | 桃園 | 313 元–826 元 |
| 臺南 | 板橋 | 337 元–875 元 |
| 臺南 | 臺北 | 344 元–891 元 |
| 臺南 | 松山 | 351 元–905 元 |
| 臺南 | 南港 | 354 元–911 元 |
| 臺南 | 基隆 | 374 元–954 元 |
| 臺南 | 花蓮 | 378 元–962 元 |
| 臺南 | 礁溪 | 437 元–1083 元 |
| 臺南 | 宜蘭 | 446 元–1102 元 |
| 臺南 | 羅東 | 455 元–1121 元 |
| 沙崙 | 臺南 | 24 元–51 元 |
| 沙崙 | 新左營 | 40 元–102 元 |
| 沙崙 | 高雄 | 49 元–131 元 |
| 沙崙 | 新營 | 65 元–182 元 |
| 沙崙 | 屏東 | 71 元–200 元 |
| 沙崙 | 潮州 | 87 元–244 元 |
| 沙崙 | 嘉義 | 89 元–250 元 |
| 沙崙 | 斗六 | 122 元–342 元 |
| 沙崙 | 員林 | 159 元–440 元 |
| 沙崙 | 彰化 | 175 元–482 元 |
| 沙崙 | 新烏日 | 185 元–508 元 |
| 沙崙 | 臺中 | 194 元–532 元 |
| 沙崙 | 臺東 | 218 元–596 元 |
| 沙崙 | 苗栗 | 250 元–669 元 |
| 沙崙 | 竹南 | 266 元–705 元 |
| 沙崙 | 新竹 | 286 元–749 元 |
| 沙崙 | 中壢 | 327 元–842 元 |
| 沙崙 | 桃園 | 338 元–864 元 |
| 沙崙 | 板橋 | 361 元–912 元 |
| 沙崙 | 臺北 | 368 元–928 元 |
| 沙崙 | 松山 | 375 元–942 元 |
| 沙崙 | 南港 | 378 元–948 元 |
| 沙崙 | 花蓮 | 378 元–948 元 |
| 沙崙 | 基隆 | 399 元–991 元 |
| 沙崙 | 礁溪 | 461 元–1121 元 |
| 沙崙 | 宜蘭 | 470 元–1139 元 |
| 沙崙 | 羅東 | 473 元–1146 元 |
| 新左營 | 高雄 | 11 元–34 元 |
| 新左營 | 屏東 | 31 元–100 元 |
| 新左營 | 臺南 | 40 元–129 元 |
| 新左營 | 沙崙 | 40 元–102 元 |
| 新左營 | 潮州 | 47 元–151 元 |
| 新左營 | 新營 | 81 元–249 元 |
| 新左營 | 嘉義 | 105 元–317 元 |
| 新左營 | 斗六 | 139 元–405 元 |
| 新左營 | 員林 | 176 元–503 元 |
| 新左營 | 臺東 | 178 元–509 元 |
| 新左營 | 彰化 | 191 元–544 元 |
| 新左營 | 新烏日 | 201 元–571 元 |
| 新左營 | 臺中 | 210 元–594 元 |
| 新左營 | 苗栗 | 266 元–720 元 |
| 新左營 | 竹南 | 282 元–756 元 |
| 新左營 | 新竹 | 302 元–800 元 |
| 新左營 | 花蓮 | 338 元–878 元 |
| 新左營 | 中壢 | 343 元–889 元 |
| 新左營 | 桃園 | 354 元–911 元 |
| 新左營 | 板橋 | 377 元–959 元 |
| 新左營 | 臺北 | 385 元–975 元 |
| 新左營 | 松山 | 391 元–989 元 |
| 新左營 | 南港 | 394 元–995 元 |
| 新左營 | 基隆 | 415 元–1037 元 |
| 新左營 | 羅東 | 433 元–1075 元 |
| 新左營 | 宜蘭 | 442 元–1094 元 |
| 新左營 | 礁溪 | 451 元–1113 元 |
| 高雄 | 新左營 | 11 元–34 元 |
| 高雄 | 屏東 | 22 元–71 元 |
| 高雄 | 潮州 | 38 元–122 元 |
| 高雄 | 沙崙 | 49 元–131 元 |
| 高雄 | 臺南 | 50 元–158 元 |
| 高雄 | 新營 | 90 元–274 元 |
| 高雄 | 嘉義 | 115 元–341 元 |
| 高雄 | 斗六 | 148 元–429 元 |
| 高雄 | 臺東 | 169 元–485 元 |
| 高雄 | 員林 | 185 元–527 元 |
| 高雄 | 彰化 | 200 元–569 元 |
| 高雄 | 新烏日 | 210 元–595 元 |
| 高雄 | 臺中 | 219 元–616 元 |
| 高雄 | 苗栗 | 275 元–740 元 |
| 高雄 | 竹南 | 291 元–776 元 |
| 高雄 | 新竹 | 311 元–821 元 |
| 高雄 | 花蓮 | 329 元–859 元 |
| 高雄 | 中壢 | 352 元–908 元 |
| 高雄 | 桃園 | 363 元–930 元 |
| 高雄 | 板橋 | 386 元–978 元 |
| 高雄 | 臺北 | 394 元–994 元 |
| 高雄 | 松山 | 400 元–1008 元 |
| 高雄 | 南港 | 403 元–1014 元 |
| 高雄 | 基隆 | 424 元–1056 元 |
| 高雄 | 羅東 | 424 元–1056 元 |
| 高雄 | 宜蘭 | 433 元–1075 元 |
| 高雄 | 礁溪 | 442 元–1094 元 |
| 屏東 | 潮州 | 16 元–51 元 |
| 屏東 | 高雄 | 22 元–71 元 |
| 屏東 | 新左營 | 31 元–100 元 |
| 屏東 | 沙崙 | 71 元–200 元 |
| 屏東 | 臺南 | 72 元–222 元 |
