自由座是不是一定比較便宜?
以成人全票來說,自由座比標準車廂對號座便宜一些,例如台北─左營自由座 1,445 元、對號座 1,490 元。不過早鳥等優惠多半只適用對號座,是否較省請以官方當日售價為準。
台灣高鐵 12 站、66 個區間的標準車廂對號座與自由座成人全票單程票價。表中由北往南列出,反方向票價相同。
| 起站 | 到站 | 標準車廂對號座 | 自由座 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 台北 | 40 元 | 35 元 |
| 南港 | 板橋 | 70 元 | 65 元 |
| 南港 | 桃園 | 200 元 | 190 元 |
| 南港 | 新竹 | 330 元 | 320 元 |
| 南港 | 苗栗 | 480 元 | 465 元 |
| 南港 | 台中 | 750 元 | 725 元 |
| 南港 | 彰化 | 870 元 | 840 元 |
| 南港 | 雲林 | 970 元 | 940 元 |
| 南港 | 嘉義 | 1,120 元 | 1,085 元 |
| 南港 | 台南 | 1,390 元 | 1,345 元 |
| 南港 | 左營 | 1,530 元 | 1,480 元 |
| 台北 | 板橋 | 40 元 | 35 元 |
| 台北 | 桃園 | 160 元 | 155 元 |
| 台北 | 新竹 | 290 元 | 280 元 |
| 台北 | 苗栗 | 430 元 | 415 元 |
| 台北 | 台中 | 700 元 | 675 元 |
| 台北 | 彰化 | 820 元 | 795 元 |
| 台北 | 雲林 | 930 元 | 900 元 |
| 台北 | 嘉義 | 1,080 元 | 1,045 元 |
| 台北 | 台南 | 1,350 元 | 1,305 元 |
| 台北 | 左營 | 1,490 元 | 1,445 元 |
| 板橋 | 桃園 | 130 元 | 125 元 |
| 板橋 | 新竹 | 260 元 | 250 元 |
| 板橋 | 苗栗 | 400 元 | 385 元 |
| 板橋 | 台中 | 670 元 | 645 元 |
| 板橋 | 彰化 | 790 元 | 765 元 |
| 板橋 | 雲林 | 900 元 | 870 元 |
| 板橋 | 嘉義 | 1,050 元 | 1,015 元 |
| 板橋 | 台南 | 1,320 元 | 1,280 元 |
| 板橋 | 左營 | 1,460 元 | 1,415 元 |
| 桃園 | 新竹 | 130 元 | 125 元 |
| 桃園 | 苗栗 | 280 元 | 270 元 |
| 桃園 | 台中 | 540 元 | 520 元 |
| 桃園 | 彰化 | 670 元 | 645 元 |
| 桃園 | 雲林 | 780 元 | 755 元 |
| 桃園 | 嘉義 | 920 元 | 890 元 |
| 桃園 | 台南 | 1,190 元 | 1,150 元 |
| 桃園 | 左營 | 1,330 元 | 1,290 元 |
| 新竹 | 苗栗 | 140 元 | 135 元 |
| 新竹 | 台中 | 410 元 | 395 元 |
| 新竹 | 彰化 | 540 元 | 520 元 |
| 新竹 | 雲林 | 640 元 | 620 元 |
| 新竹 | 嘉義 | 790 元 | 765 元 |
| 新竹 | 台南 | 1,060 元 | 1,025 元 |
| 新竹 | 左營 | 1,200 元 | 1,160 元 |
| 苗栗 | 台中 | 270 元 | 260 元 |
| 苗栗 | 彰化 | 390 元 | 375 元 |
| 苗栗 | 雲林 | 500 元 | 485 元 |
| 苗栗 | 嘉義 | 640 元 | 620 元 |
| 苗栗 | 台南 | 920 元 | 890 元 |
| 苗栗 | 左營 | 1,060 元 | 1,025 元 |
| 台中 | 彰化 | 130 元 | 125 元 |
| 台中 | 雲林 | 230 元 | 220 元 |
| 台中 | 嘉義 | 380 元 | 365 元 |
| 台中 | 台南 | 650 元 | 630 元 |
| 台中 | 左營 | 790 元 | 765 元 |
| 彰化 | 雲林 | 110 元 | 105 元 |
| 彰化 | 嘉義 | 250 元 | 240 元 |
| 彰化 | 台南 | 530 元 | 510 元 |
| 彰化 | 左營 | 670 元 | 645 元 |
| 雲林 | 嘉義 | 150 元 | 145 元 |
| 雲林 | 台南 | 420 元 | 405 元 |
| 雲林 | 左營 | 560 元 | 540 元 |
| 嘉義 | 台南 | 280 元 | 270 元 |
| 嘉義 | 左營 | 410 元 | 395 元 |
| 台南 | 左營 | 140 元 | 135 元 |
上方表格列出各區間自由座與標準車廂對號座的成人全票價。要確認當日售價或優惠,請用下列方式查官方有效價格。
| 查詢目的 | 建議作法 |
|---|---|
| 確認某一區間自由座/對號座全票 | 至台灣高鐵官方訂票或票價查詢輸入起訖站。 |
| 搞懂自由座與對號座差異 | 見高鐵自由座 vs 對號座。 |
| 自由座規則與新制 | 以高鐵〈自由座說明〉公告為準。 |
以成人全票來說,自由座比標準車廂對號座便宜一些,例如台北─左營自由座 1,445 元、對號座 1,490 元。不過早鳥等優惠多半只適用對號座,是否較省請以官方當日售價為準。
依高鐵說明,自由座一般為乘車當日不指定車次及座位;若有專案或新制,以官方最新公告為準。
可能需站票或久候座位。長途、連假、通勤尖峰較建議對號座。