員林火車站是不是高鐵站?
不是。本頁為台鐵員林車站。若要搭高鐵,請改查高鐵相關車站與票價頁(例如高鐵票價)。
員林車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
⏱ 讀取即時班次…
員林車站目前首班車約 05:19、末班車約 23:59(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:19 | 23:59 | 152 班次 |
| 假日 | 05:19 | 23:59 | 152 班次 |
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:24 | 23:32 |
| 逆行(北上) | 05:19 | 23:59 |
| 地址 | 彰化縣員林市和平里民權街 55 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 彰化縣 員林市 |
| 經緯度 | 23.95947, 120.56977(🗺 開啟地圖) |
| 目的車站 | 自強號 | 莒光號 | 區間車 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 50 元 | 38 元 | 32 元 |
| 新烏日 | 82 元 | 63 元 | 53 元 |
| 臺中 | 110 元 | 85 元 | 71 元 |
| 斗六 | 119 元 | 91 元 | 76 元 |
| 嘉義 | 218 元 | 168 元 | 140 元 |
| 苗栗 | 274 元 | 211 元 | 176 元 |
| 新營 | 286 元 | 220 元 | 184 元 |
| 竹南 | 319 元 | 246 元 | 206 元 |
| 新竹 | 372 元 | 287 元 | 239 元 |
| 臺南 | 396 元 | 305 元 | 255 元 |
| 沙崙 | 440 元 | 342 元 | 288 元 |
| 中壢 | 482 元 | 372 元 | 310 元 |
| 新左營 | 503 元 | 388 元 | 324 元 |
| 桃園 | 510 元 | 393 元 | 328 元 |
| 高雄 | 527 元 | 407 元 | 339 元 |
| 板橋 | 571 元 | 441 元 | 368 元 |
| 屏東 | 586 元 | 452 元 | 377 元 |
| 臺北 | 591 元 | 456 元 | 381 元 |
| 松山 | 608 元 | 469 元 | 391 元 |
| 南港 | 614 元 | 474 元 | 396 元 |
| 潮州 | 624 元 | 481 元 | 402 元 |
| 基隆 | 660 元 | 509 元 | 425 元 |
| 礁溪 | 800 元 | 617 元 | 515 元 |
| 宜蘭 | 820 元 | 633 元 | 528 元 |
| 羅東 | 840 元 | 649 元 | 542 元 |
| 臺東 | 910 元 | 703 元 | 587 元 |
| 花蓮 | 1038 元 | 801 元 | 669 元 |
高鐵還是台鐵?這幾條路線已整理成最快/最省/最穩三種選擇:
依目前時刻表整理,員林車站最早一班約 05:19 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
依目前時刻表整理,員林車站最晚一班約 23:59 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
員林車站位於彰化縣員林市,彰化縣員林市和平里民權街 55 號。可用本頁地圖連結導航。
搜尋「員林火車站」多半對應台鐵縱貫線員林車站(彰化縣員林市)。本頁彙整首末班、到主要車站票價與常見問題;票價數字以現網表與台鐵官方為準。
| 項目 | 重點 |
|---|---|
| 地址 | 彰化縣員林市和平里民權街 55 號 |
| 營運 | 台灣鐵路(TRA) |
| 票價表 | 見本頁「員林到主要車站票價」;全線城際亦可查台鐵票價查詢 |
| 官方查詢 | 時刻/票價請再以台鐵官網或車站窗口確認 |
不是。本頁為台鐵員林車站。若要搭高鐵,請改查高鐵相關車站與票價頁(例如高鐵票價)。
可先看本頁票價表,或到台鐵票價查詢對照主要城際區間。優惠票、愛心/敬老票與實際售價以台鐵公告為準。
會。本站整理首末班與班次數供參考;出發前請以台鐵官方時刻或車站公告為準。