員林車站
員林車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車05:19
末班車23:59
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地彰化縣員林市
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
員林首班車與末班車
員林車站目前首班車約 05:19、末班車約 23:59(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:19 | 23:59 | 152 班次 |
| 假日 | 05:19 | 23:59 | 154 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:24 | 23:32 |
| 逆行(北上) | 05:19 | 23:59 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
員林車站資訊
| 地址 | 彰化縣員林市和平里民權街 55 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 彰化縣 員林市 |
| 經緯度 | 23.95947, 120.56977(🗺 開啟地圖) |
員林到主要車站票價
| 目的車站 | 全票(依車種) |
|---|---|
| 彰化 | 16 元–50 元 |
| 臺中 | 34 元–110 元 |
| 竹南 | 106 元–319 元 |
| 新竹 | 126 元–372 元 |
| 臺南 | 135 元–396 元 |
| 新左營 | 176 元–503 元 |
| 高雄 | 185 元–527 元 |
| 板橋 | 201 元–571 元 |
| 屏東 | 207 元–586 元 |
| 臺北 | 209 元–591 元 |
| 基隆 | 239 元–660 元 |
| 臺東 | 354 元–910 元 |
| 花蓮 | 415 元–1038 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
常見問題
Q. 員林車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,員林車站最早一班約 05:19 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 員林車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,員林車站最晚一班約 23:59 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去員林車站?
員林車站位於彰化縣員林市,彰化縣員林市和平里民權街 55 號。可用本頁地圖連結導航。