台北捷運票價查詢說明
台北捷運採里程計費,全票 20 元起;持電子票證(悠遊卡等)另有折扣。 本站已收錄 17,161 組起訖站票價。
票價示範(部分起訖站)
| 起站 | 到站 | 全票 | 電子票證 |
|---|---|---|---|
| 松山機場 | 中山國中 | 20 元 | 20 元 |
| 松山機場 | 南京復興 | 20 元 | 20 元 |
| 松山機場 | 忠孝復興 | 20 元 | 20 元 |
| 松山機場 | 大安 | 20 元 | 20 元 |
| 松山機場 | 科技大樓 | 25 元 | 25 元 |
| 松山機場 | 六張犁 | 25 元 | 25 元 |
| 松山機場 | 麟光 | 25 元 | 25 元 |
| 松山機場 | 辛亥 | 30 元 | 30 元 |
| 松山機場 | 萬芳醫院 | 30 元 | 30 元 |
| 松山機場 | 萬芳社區 | 30 元 | 30 元 |
| 松山機場 | 木柵 | 35 元 | 35 元 |
| 松山機場 | 動物園 | 35 元 | 35 元 |
資料來源:台北捷運票價開放資料(data.taipei)|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
完整起訖站票價查詢功能(前端逐站選取)於後續版本開放;目前提供部分示範。
實際票價與優惠請以台北捷運官方為準。