首班車/末班車會變嗎?
會。例假日、施工疏運與加班車都可能調整。請以搭乘當日官方時刻表為準,不要只記頁面範例。
新左營車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
⏱ 讀取即時班次…
新左營車站目前首班車約 05:20、末班車約 00:12(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:20 | 00:12 | 196 班次 |
| 假日 | 05:20 | 00:12 | 194 班次 |
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:20 | 23:59 |
| 逆行(北上) | 05:23 | 00:12 |
| 地址 | 高雄市左營區尾北里站前北路 1 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 高雄市 左營區 |
| 經緯度 | 22.68754, 120.30678(🗺 開啟地圖) |
| 目的車站 | 自強號 | 莒光號 | 區間車 |
|---|---|---|---|
| 高雄 | 34 元 | 26 元 | 22 元 |
| 屏東 | 100 元 | 77 元 | 64 元 |
| 臺南 | 129 元 | 99 元 | 83 元 |
| 沙崙 | 102 元 | 81 元 | 70 元 |
| 潮州 | 151 元 | 116 元 | 97 元 |
| 新營 | 249 元 | 192 元 | 160 元 |
| 嘉義 | 317 元 | 244 元 | 204 元 |
| 斗六 | 405 元 | 312 元 | 261 元 |
| 員林 | 503 元 | 388 元 | 324 元 |
| 臺東 | 509 元 | 393 元 | 328 元 |
| 彰化 | 544 元 | 420 元 | 351 元 |
| 新烏日 | 571 元 | 441 元 | 368 元 |
| 臺中 | 594 元 | 459 元 | 383 元 |
| 苗栗 | 720 元 | 555 元 | 464 元 |
| 竹南 | 756 元 | 583 元 | 487 元 |
| 新竹 | 800 元 | 618 元 | 516 元 |
| 花蓮 | 878 元 | 677 元 | 566 元 |
| 中壢 | 889 元 | 686 元 | 573 元 |
| 桃園 | 911 元 | 703 元 | 587 元 |
| 板橋 | 959 元 | 740 元 | 618 元 |
| 臺北 | 975 元 | 752 元 | 628 元 |
| 松山 | 989 元 | 763 元 | 637 元 |
| 南港 | 995 元 | 768 元 | 641 元 |
| 基隆 | 1037 元 | 801 元 | 669 元 |
| 羅東 | 1075 元 | 830 元 | 693 元 |
| 宜蘭 | 1094 元 | 845 元 | 705 元 |
| 礁溪 | 1113 元 | 859 元 | 717 元 |
新左營車站屬於 左營站(高鐵左營) 轉乘樞紐,可在此轉乘高鐵/捷運等其他系統。→ 看轉乘攻略
依目前時刻表整理,新左營車站最早一班約 05:20 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
依目前時刻表整理,新左營車站最晚一班約 00:12 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
新左營車站位於高雄市左營區,高雄市左營區尾北里站前北路 1 號。可用本頁地圖連結導航。
會。例假日、施工疏運與加班車都可能調整。請以搭乘當日官方時刻表為準,不要只記頁面範例。
可看月台電視/廣播、車站訊息看板,或使用台鐵 App/官方網頁輸入車次。
請分別查各系統官方時刻;轉乘步行時間因出口與人潮而異,請預留緩衝。