新營車站
新營車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車05:02
末班車23:35
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地臺南市新營區
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
新營首班車與末班車
新營車站目前首班車約 05:02、末班車約 23:35(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:02 | 23:35 | 132 班次 |
| 假日 | 05:02 | 23:35 | 130 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:27 | 23:35 |
| 逆行(北上) | 05:02 | 23:20 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
新營車站資訊
| 地址 | 臺南市新營區中營里中山路 1 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 臺南市 新營區 |
| 經緯度 | 23.30673, 120.32307(🗺 開啟地圖) |
新營到主要車站票價
| 目的車站 | 全票(依車種) |
|---|---|
| 臺南 | 41 元–131 元 |
| 新左營 | 81 元–249 元 |
| 高雄 | 90 元–274 元 |
| 彰化 | 110 元–329 元 |
| 屏東 | 112 元–336 元 |
| 臺中 | 129 元–379 元 |
| 竹南 | 201 元–570 元 |
| 新竹 | 221 元–619 元 |
| 臺東 | 259 元–705 元 |
| 板橋 | 296 元–787 元 |
| 臺北 | 303 元–804 元 |
| 基隆 | 334 元–869 元 |
| 花蓮 | 419 元–1046 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
常見問題
Q. 新營車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,新營車站最早一班約 05:02 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 新營車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,新營車站最晚一班約 23:35 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去新營車站?
新營車站位於臺南市新營區,臺南市新營區中營里中山路 1 號。可用本頁地圖連結導航。