新烏日車站
新烏日車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車05:11
末班車23:46
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地臺中市烏日區
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
新烏日現在出發:下一班/末班車
⏱ 讀取即時班次…
新烏日首班車與末班車
新烏日車站目前首班車約 05:11、末班車約 23:46(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:11 | 23:46 | 133 班次 |
| 假日 | 05:11 | 23:46 | 133 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:11 | 23:26 |
| 逆行(北上) | 05:38 | 23:46 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
新烏日車站資訊
| 地址 | 臺中市烏日區三和里高鐵東一路 26 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 臺中市 烏日區 |
| 經緯度 | 24.10937, 120.61421(🗺 開啟地圖) |
新烏日到主要車站票價
| 目的車站 | 自強號 | 莒光號 | 區間車 |
|---|---|---|---|
| 臺中 | 34 元 | 26 元 | 22 元 |
| 彰化 | 34 元 | 26 元 | 22 元 |
| 員林 | 82 元 | 63 元 | 53 元 |
| 斗六 | 197 元 | 152 元 | 127 元 |
| 苗栗 | 202 元 | 155 元 | 130 元 |
| 竹南 | 247 元 | 191 元 | 159 元 |
| 嘉義 | 290 元 | 223 元 | 187 元 |
| 新竹 | 303 元 | 234 元 | 195 元 |
| 新營 | 356 元 | 274 元 | 229 元 |
| 中壢 | 414 元 | 319 元 | 266 元 |
| 桃園 | 442 元 | 341 元 | 284 元 |
| 臺南 | 464 元 | 358 元 | 299 元 |
| 板橋 | 503 元 | 388 元 | 324 元 |
| 臺北 | 523 元 | 404 元 | 337 元 |
| 沙崙 | 508 元 | 395 元 | 332 元 |
| 松山 | 541 元 | 418 元 | 349 元 |
| 南港 | 549 元 | 424 元 | 354 元 |
| 新左營 | 571 元 | 441 元 | 368 元 |
| 高雄 | 595 元 | 459 元 | 383 元 |
| 基隆 | 603 元 | 465 元 | 388 元 |
| 屏東 | 645 元 | 498 元 | 416 元 |
| 潮州 | 681 元 | 525 元 | 439 元 |
| 礁溪 | 743 元 | 573 元 | 478 元 |
| 宜蘭 | 763 元 | 588 元 | 491 元 |
| 羅東 | 783 元 | 605 元 | 505 元 |
| 臺東 | 964 元 | 744 元 | 621 元 |
| 花蓮 | 984 元 | 760 元 | 634 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
車種對應依台鐵票價分級推定(台鐵未公布票價代碼對照表),實際車種與票價以台鐵訂票系統為準。
所屬交通樞紐
新烏日車站屬於 高鐵台中站 轉乘樞紐,可在此轉乘高鐵/捷運等其他系統。→ 看轉乘攻略
常見問題
Q. 新烏日車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,新烏日車站最早一班約 05:11 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 新烏日車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,新烏日車站最晚一班約 23:46 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去新烏日車站?
新烏日車站位於臺中市烏日區,臺中市烏日區三和里高鐵東一路 26 號。可用本頁地圖連結導航。