松山車站
松山車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車05:15
末班車00:28
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地臺北市信義區
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
松山現在出發:下一班/末班車
⏱ 讀取即時班次…
松山首班車與末班車
松山車站目前首班車約 05:15、末班車約 00:28(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:15 | 00:28 | 320 班次 |
| 假日 | 05:15 | 00:13 | 318 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:33 | 00:28 |
| 逆行(北上) | 05:15 | 00:08 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
松山車站資訊
| 地址 | 臺北市信義區松山路 11 號B1 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 臺北市 信義區 |
| 經緯度 | 25.04921, 121.57799(🗺 開啟地圖) |
松山到主要車站票價
| 目的車站 | 自強號 | 莒光號 | 區間車 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 34 元 | 26 元 | 22 元 |
| 臺北 | 34 元 | 26 元 | 22 元 |
| 板橋 | 46 元 | 35 元 | 30 元 |
| 基隆 | 75 元 | 58 元 | 48 元 |
| 桃園 | 120 元 | 93 元 | 77 元 |
| 中壢 | 154 元 | 118 元 | 99 元 |
| 礁溪 | 262 元 | 202 元 | 169 元 |
| 新竹 | 272 元 | 210 元 | 175 元 |
| 宜蘭 | 287 元 | 221 元 | 185 元 |
| 羅東 | 313 元 | 242 元 | 202 元 |
| 竹南 | 327 元 | 252 元 | 211 元 |
| 苗栗 | 370 元 | 286 元 | 238 元 |
| 臺中 | 518 元 | 400 元 | 334 元 |
| 新烏日 | 541 元 | 418 元 | 349 元 |
| 花蓮 | 565 元 | 436 元 | 364 元 |
| 彰化 | 568 元 | 438 元 | 366 元 |
| 員林 | 608 元 | 469 元 | 391 元 |
| 斗六 | 691 元 | 533 元 | 445 元 |
| 嘉義 | 765 元 | 590 元 | 493 元 |
| 新營 | 819 元 | 632 元 | 528 元 |
| 臺南 | 905 元 | 698 元 | 583 元 |
| 臺東 | 922 元 | 711 元 | 594 元 |
| 沙崙 | 942 元 | 730 元 | 611 元 |
| 新左營 | 989 元 | 763 元 | 637 元 |
| 高雄 | 1008 元 | 778 元 | 649 元 |
| 屏東 | 1054 元 | 813 元 | 679 元 |
| 潮州 | 1087 元 | 839 元 | 700 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
車種對應依台鐵票價分級推定(台鐵未公布票價代碼對照表),實際車種與票價以台鐵訂票系統為準。
所屬交通樞紐
松山車站屬於 松山站 轉乘樞紐,可在此轉乘高鐵/捷運等其他系統。→ 看轉乘攻略
常見問題
Q. 松山車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,松山車站最早一班約 05:15 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 松山車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,松山車站最晚一班約 00:28 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去松山車站?
松山車站位於臺北市信義區,臺北市信義區松山路 11 號B1。可用本頁地圖連結導航。