沙崙車站
沙崙車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車05:53
末班車23:39
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地臺南市歸仁區
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
沙崙現在出發:下一班/末班車
⏱ 讀取即時班次…
沙崙首班車與末班車
沙崙車站目前首班車約 05:53、末班車約 23:39(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:53 | 23:39 | 73 班次 |
| 假日 | 05:53 | 23:39 | 73 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 06:25 | 23:39 |
| 逆行(北上) | 05:53 | 22:44 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
沙崙車站資訊
| 地址 | 臺南市歸仁區沙崙里歸仁大道 102 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 臺南市 歸仁區 |
| 經緯度 | 22.92407, 120.28622(🗺 開啟地圖) |
沙崙到主要車站票價
| 目的車站 | 自強號 | 莒光號 | 區間車 |
|---|---|---|---|
| 臺南 | 51 元 | 42 元 | 37 元 |
| 新左營 | 102 元 | 81 元 | 70 元 |
| 高雄 | 131 元 | 104 元 | 89 元 |
| 新營 | 182 元 | 143 元 | 121 元 |
| 屏東 | 200 元 | 157 元 | 133 元 |
| 潮州 | 244 元 | 191 元 | 162 元 |
| 嘉義 | 250 元 | 195 元 | 165 元 |
| 斗六 | 342 元 | 266 元 | 224 元 |
| 員林 | 440 元 | 342 元 | 288 元 |
| 彰化 | 482 元 | 374 元 | 314 元 |
| 新烏日 | 508 元 | 395 元 | 332 元 |
| 臺中 | 532 元 | 413 元 | 347 元 |
| 臺東 | 596 元 | 463 元 | 388 元 |
| 苗栗 | 669 元 | 519 元 | 435 元 |
| 竹南 | 705 元 | 547 元 | 458 元 |
| 新竹 | 749 元 | 581 元 | 487 元 |
| 中壢 | 842 元 | 652 元 | 547 元 |
| 桃園 | 864 元 | 670 元 | 561 元 |
| 板橋 | 912 元 | 707 元 | 592 元 |
| 臺北 | 928 元 | 719 元 | 602 元 |
| 松山 | 942 元 | 730 元 | 611 元 |
| 南港 | 948 元 | 735 元 | 615 元 |
| 花蓮 | 948 元 | 735 元 | 615 元 |
| 基隆 | 991 元 | 767 元 | 643 元 |
| 礁溪 | 1121 元 | 868 元 | 727 元 |
| 宜蘭 | 1139 元 | 882 元 | 739 元 |
| 羅東 | 1146 元 | 887 元 | 743 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
車種對應依台鐵票價分級推定(台鐵未公布票價代碼對照表),實際車種與票價以台鐵訂票系統為準。
所屬交通樞紐
沙崙車站屬於 高鐵台南站 轉乘樞紐,可在此轉乘高鐵/捷運等其他系統。→ 看轉乘攻略
常見問題
Q. 沙崙車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,沙崙車站最早一班約 05:53 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 沙崙車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,沙崙車站最晚一班約 23:39 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去沙崙車站?
沙崙車站位於臺南市歸仁區,臺南市歸仁區沙崙里歸仁大道 102 號。可用本頁地圖連結導航。