南港車站
南港車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車05:11
末班車00:02
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地臺北市南港區
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
南港現在出發:下一班/末班車
⏱ 讀取即時班次…
南港首班車與末班車
南港車站目前首班車約 05:11、末班車約 00:02(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 05:11 | 00:02 | 248 班次 |
| 假日 | 05:11 | 00:02 | 249 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:36 | 00:02 |
| 逆行(北上) | 05:11 | 23:57 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
南港車站資訊
| 地址 | 臺北市南港區南港里南港路一段 313 號 B2 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 臺北市 南港區 |
| 經緯度 | 25.05348, 121.60706(🗺 開啟地圖) |
南港到主要車站票價
| 目的車站 | 自強號 | 莒光號 | 區間車 |
|---|---|---|---|
| 松山 | 34 元 | 26 元 | 22 元 |
| 臺北 | 34 元 | 26 元 | 22 元 |
| 板橋 | 56 元 | 43 元 | 36 元 |
| 基隆 | 65 元 | 50 元 | 42 元 |
| 桃園 | 130 元 | 100 元 | 83 元 |
| 中壢 | 163 元 | 126 元 | 105 元 |
| 礁溪 | 254 元 | 196 元 | 163 元 |
| 宜蘭 | 279 元 | 215 元 | 179 元 |
| 新竹 | 281 元 | 216 元 | 181 元 |
| 羅東 | 305 元 | 235 元 | 196 元 |
| 竹南 | 335 元 | 259 元 | 216 元 |
| 苗栗 | 378 元 | 292 元 | 244 元 |
| 臺中 | 526 元 | 406 元 | 339 元 |
| 新烏日 | 549 元 | 424 元 | 354 元 |
| 花蓮 | 558 元 | 430 元 | 359 元 |
| 彰化 | 576 元 | 444 元 | 371 元 |
| 員林 | 614 元 | 474 元 | 396 元 |
| 斗六 | 697 元 | 538 元 | 449 元 |
| 嘉義 | 771 元 | 595 元 | 497 元 |
| 新營 | 826 元 | 637 元 | 532 元 |
| 臺南 | 911 元 | 703 元 | 587 元 |
| 臺東 | 916 元 | 707 元 | 590 元 |
| 沙崙 | 948 元 | 735 元 | 615 元 |
| 新左營 | 995 元 | 768 元 | 641 元 |
| 高雄 | 1014 元 | 783 元 | 653 元 |
| 屏東 | 1060 元 | 818 元 | 683 元 |
| 潮州 | 1093 元 | 844 元 | 704 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-08-12。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
車種對應依台鐵票價分級推定(台鐵未公布票價代碼對照表),實際車種與票價以台鐵訂票系統為準。
所屬交通樞紐
南港車站屬於 南港站 轉乘樞紐,可在此轉乘高鐵/捷運等其他系統。→ 看轉乘攻略
常見問題
Q. 南港車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,南港車站最早一班約 05:11 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 南港車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,南港車站最晚一班約 00:02 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去南港車站?
南港車站位於臺北市南港區,臺北市南港區南港里南港路一段 313 號 B2。可用本頁地圖連結導航。