斗六車站
斗六車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車04:57
末班車23:40
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地雲林縣斗六市
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
斗六首班車與末班車
斗六車站目前首班車約 04:57、末班車約 23:40(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 04:57 | 23:40 | 143 班次 |
| 假日 | 04:57 | 23:40 | 147 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 04:57 | 23:22 |
| 逆行(北上) | 05:28 | 23:40 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
斗六車站資訊
| 地址 | 雲林縣斗六市信義里民生路 187 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 雲林縣 斗六市 |
| 經緯度 | 23.71157, 120.54117(🗺 開啟地圖) |
斗六到主要車站票價
| 目的車站 | 全票(依車種) |
|---|---|
| 彰化 | 53 元–168 元 |
| 臺中 | 72 元–222 元 |
| 臺南 | 98 元–296 元 |
| 新左營 | 139 元–405 元 |
| 竹南 | 143 元–418 元 |
| 高雄 | 148 元–429 元 |
| 新竹 | 163 元–470 元 |
| 屏東 | 170 元–488 元 |
| 板橋 | 238 元–659 元 |
| 臺北 | 246 元–676 元 |
| 基隆 | 276 元–743 元 |
| 臺東 | 317 元–833 元 |
| 花蓮 | 452 元–1115 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
常見問題
Q. 斗六車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,斗六車站最早一班約 04:57 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 斗六車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,斗六車站最晚一班約 23:40 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去斗六車站?
斗六車站位於雲林縣斗六市,雲林縣斗六市信義里民生路 187 號。可用本頁地圖連結導航。