潮州車站
潮州車站(台灣鐵路)首班車、末班車、車站資訊與票價一頁看懂。
首班車00:07
末班車23:52
營運單位台灣鐵路 TRA
所在地屏東縣潮州鎮
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
潮州首班車與末班車
潮州車站目前首班車約 00:07、末班車約 23:52(依服務日不同,詳見下表)。
| 服務日 | 首班車 | 末班車 | 本站停靠 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 00:07 | 23:52 | 193 班次 |
| 假日 | 00:07 | 23:52 | 193 班次 |
依方向
| 方向 | 首班 | 末班 |
|---|---|---|
| 順行(南下) | 05:02 | 22:55 |
| 逆行(北上) | 00:07 | 23:52 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 時刻開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
潮州車站資訊
| 地址 | 屏東縣潮州鎮新榮里信義路 111 號 |
|---|---|
| 營運單位 | 台灣鐵路(TRA) |
| 縣市/行政區 | 屏東縣 潮州鎮 |
| 經緯度 | 22.55008, 120.53631(🗺 開啟地圖) |
潮州到主要車站票價
| 目的車站 | 全票(依車種) |
|---|---|
| 屏東 | 16 元–51 元 |
| 高雄 | 38 元–122 元 |
| 新左營 | 47 元–151 元 |
| 臺南 | 88 元–267 元 |
| 臺東 | 131 元–384 元 |
| 彰化 | 238 元–659 元 |
| 臺中 | 257 元–701 元 |
| 花蓮 | 291 元–776 元 |
| 竹南 | 329 元–860 元 |
| 新竹 | 349 元–901 元 |
| 板橋 | 424 元–1057 元 |
| 臺北 | 432 元–1073 元 |
| 基隆 | 462 元–1135 元 |
資料來源:交通部 TDX/台灣鐵路 票價開放資料|最近同步:2026-07-13。依時刻表整理,發車時間以現場公告為準,本頁不含即時延誤。
常見問題
Q. 潮州車站第一班車幾點?
依目前時刻表整理,潮州車站最早一班約 00:07 發車。實際發車時間與車種以台鐵官方公告為準。
Q. 潮州車站最後一班車幾點?
依目前時刻表整理,潮州車站最晚一班約 23:52 發車。末班車常有例假日差異,搭乘前請再確認台鐵官方時刻表。
Q. 怎麼去潮州車站?
潮州車站位於屏東縣潮州鎮,屏東縣潮州鎮新榮里信義路 111 號。可用本頁地圖連結導航。